Standing for LNHS - Ligue nationale de hockey simulé

Update - juillet 24 2010 at 13:41

EST

                                                              Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L OTL  P  GF  GA   PCT |  W L OTL   W L OTL  STK
1   Lightning                0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
2   Rangers                  0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
3   Flyers                   0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
4   Capitals                 0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
5   Pengouins                0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
6   Canadiens                0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
7   Maple Leafs              0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
8   Nordiques                0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9   Blue Jackets             0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  

OUEST

                                                              Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L OTL  P  GF  GA   PCT |  W L OTL   W L OTL  STK
1   Ducks                    0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
2   Flames                   0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
3   Canucks                  0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
4   Blues                    0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
5   Wild                     0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
6   Kings                    0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
7   Black Hawks              0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
8   Prédateurs               0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9   Red Wings                0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  

Nord-Est

                                                              Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L OTL  P  GF  GA   PCT |  W L OTL   W L OTL  STK
1   Canadiens                0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
2   Maple Leafs              0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
3   Nordiques                0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
4   Blue Jackets             0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  

Atlantique

                                                              Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L OTL  P  GF  GA   PCT |  W L OTL   W L OTL  STK
1   Lightning                0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
2   Rangers                  0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
3   Flyers                   0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
4   Capitals                 0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
5   Pengouins                0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  

Nord-Ouest

                                                              Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L OTL  P  GF  GA   PCT |  W L OTL   W L OTL  STK
1   Wild                     0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
2   Kings                    0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
3   Black Hawks              0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
4   Prédateurs               0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
5   Red Wings                0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  

Pacifique

                                                              Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L OTL  P  GF  GA   PCT |  W L OTL   W L OTL  STK
1   Ducks                    0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
2   Flames                   0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
3   Canucks                  0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
4   Blues                    0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  

Overall

                                                              Last 10 / Home Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L OTL  P  GF  GA   PCT |  W L OTL   W L OTL  STK
1   Ducks                    0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
2   Flames                   0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
3   Canucks                  0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
4   Blues                    0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
5   Wild                     0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
6   Kings                    0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
7   Black Hawks              0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
8   Prédateurs               0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
9   Red Wings                0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
10  Lightning                0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
11  Rangers                  0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
12  Flyers                   0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
13  Capitals                 0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
14  Pengouins                0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
15  Canadiens                0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
16  Maple Leafs              0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
17  Nordiques                0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  
18  Blue Jackets             0   0   0  0   0   0   0  ,000 |  0 0  0    0 0  0   N/A  

Point System

Win : 2 -- Loss : 0 -- OT Win : 2 -- OT Loss : 1 -- Shootout : Activate

Output by the SimonT Hockey Simulator (STHS) for Raphael Giroux -- Original Page W3C XHTML 1.0 Valid